Mathématiques protivophiles : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {|border="0" style="text-align:justify;" |- | '''Mathématiques protivophiles''' '''[En cours de rédaction]''' == Notes == <references /> ») |
m |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
'''[En cours de rédaction]''' | '''[En cours de rédaction]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Introduction == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Niveau simple == | ||
| + | |||
| + | * 1x3=1+2 | ||
| + | * 1x3-1=2 | ||
| + | * 1x(3-1)=2 | ||
| + | * 1=(3-1)/2 | ||
== Notes == | == Notes == | ||
<references /> | <references /> | ||
Version du 30 décembre 2023 à 11:43
|
Mathématiques protivophiles
IntroductionNiveau simple
Notes |