Corridor de Latchin : Différence entre versions
m |
m (→Accidentologie) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
[[Fichier:Accident.jpg|300px|vignette|droite]] | [[Fichier:Accident.jpg|300px|vignette|droite]] | ||
− | L'accidentologie est une discipline contemporaine s'occupant de collecter des données et d'établir des statistiques, voire de faire des propositions, concernant les accidents de la route. Elle ne comprend pas tous les types de déplacement sur ces dite routes. Malgré le nombre d'hominines parcourant les sentiers, les chemins de randonnée ou d'estive, ou encore les parcours forestiers, ceux-ci ne sont pas pris en compte. Non pas parce qu'il n'y a rien à en dire ou que les accidents y sont inexistants<ref>Prudence et protivophilie</ref>, mais parce que l'accidentologie se concentre sur les accidents survenant lors de l'utilisation des technologies mécaniques pour les déplacements, appelées aussi ''véhicules''. Par ce filtre, elle recense l'ensemble des accidents de parcours entre deux endroits advenus lors de l'usage de véhicules dans les sociétés d'hominines, dans tous les moments de la vie sociale qui s'y déroule. Entre un domicile et un lieu de travail, entre un lieu de consommation et un espace de loisir, entre un espace social et un lieu d'enfermement. Néanmoins, elle ne comptabilise pas tous les accidents lors de transports par train, par avion ou par traction animale. Cela est du ressort d'autres disciplines statistiques. L'accidentologie se focalise sur les moyens de locomotion appelés ''voiture'', ''camion'', ''moto'' et ''vélo'' dont les hominines sont de grands utilisateurs. Seuls les chiffres concernant les hominines sont pris en compte | + | L'accidentologie est une discipline contemporaine s'occupant de collecter des données et d'établir des statistiques, voire de faire des propositions, concernant les accidents de la route. Elle ne comprend pas tous les types de déplacement sur ces dite routes. Malgré le nombre d'hominines parcourant les sentiers, les chemins de randonnée ou d'estive, ou encore les parcours forestiers, ceux-ci ne sont pas pris en compte. Non pas parce qu'il n'y a rien à en dire ou que les accidents y sont inexistants<ref>Prudence et protivophilie</ref>, mais parce que l'accidentologie se concentre sur les accidents survenant lors de l'utilisation des technologies mécaniques pour les déplacements, appelées aussi ''véhicules''. Par ce filtre, elle recense l'ensemble des accidents de parcours entre deux endroits advenus lors de l'usage de véhicules dans les sociétés d'hominines, dans tous les moments de la vie sociale qui s'y déroule. Entre un domicile et un lieu de travail, entre un lieu de consommation et un espace de loisir, entre un espace social et un lieu d'enfermement. Néanmoins, elle ne comptabilise pas tous les accidents lors de transports par train, par avion ou par traction animale. Cela est du ressort d'autres disciplines statistiques. L'accidentologie se focalise sur les moyens de locomotion appelés ''voiture'', ''camion'', ''moto'' et ''vélo'' dont les hominines sont de grands utilisateurs. Seuls les chiffres concernant les hominines sont pris en compte car, généralement, les autres espèces animales victimes de chocs ou d'écrasements avec de tels véhicules sont considérés "''responsables''" des accidents. |
camping car | camping car | ||
− | |||
− | |||
== Transcaucasienne == | == Transcaucasienne == |
Version du 29 juillet 2020 à 16:46
Corridor de Latchin. Portion meurtrière de la route qui mène le Haut-Karabagh à l'Arménie.
AccidentologieL'accidentologie est une discipline contemporaine s'occupant de collecter des données et d'établir des statistiques, voire de faire des propositions, concernant les accidents de la route. Elle ne comprend pas tous les types de déplacement sur ces dite routes. Malgré le nombre d'hominines parcourant les sentiers, les chemins de randonnée ou d'estive, ou encore les parcours forestiers, ceux-ci ne sont pas pris en compte. Non pas parce qu'il n'y a rien à en dire ou que les accidents y sont inexistants[1], mais parce que l'accidentologie se concentre sur les accidents survenant lors de l'utilisation des technologies mécaniques pour les déplacements, appelées aussi véhicules. Par ce filtre, elle recense l'ensemble des accidents de parcours entre deux endroits advenus lors de l'usage de véhicules dans les sociétés d'hominines, dans tous les moments de la vie sociale qui s'y déroule. Entre un domicile et un lieu de travail, entre un lieu de consommation et un espace de loisir, entre un espace social et un lieu d'enfermement. Néanmoins, elle ne comptabilise pas tous les accidents lors de transports par train, par avion ou par traction animale. Cela est du ressort d'autres disciplines statistiques. L'accidentologie se focalise sur les moyens de locomotion appelés voiture, camion, moto et vélo dont les hominines sont de grands utilisateurs. Seuls les chiffres concernant les hominines sont pris en compte car, généralement, les autres espèces animales victimes de chocs ou d'écrasements avec de tels véhicules sont considérés "responsables" des accidents. camping car TranscaucasienneAxe rougeAxe condamnéRéouvertureNotes
|